![]() |
产品名称Q?高温屏蔽UAFRPF | |
产品型号Q?AFRPF | ||
产品hQ? |
||
发布旉Q?013-5-19 14:57:45 | ||
??度:4316 |
产品型号Q?/span>AFPF
执行标准Q?/span>Q/IRMV1Q?/span>2008
产品Ҏ:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-60?/span>+200?/span>/250?/span>
3、导 体:l合镀锡或镀铉U?/span>
4、绝 ~:FEPQ?/span>200℃)?/span>PFAQ?/span>250℃)铁氟?/span>
5、护 套:FEPQ?/span>200℃)?/span>PFAQ?/span>250℃)铁氟?/span>
6、颜 ԌU?/span>/?/span>/?/span>/?/span>/?/span>/黄绿/?/span>/l等
特点/用途:
h优良的耐腐蚀性能Q抗沏V强酸、抗强碱、强氧化剂等Q具有优良的늻~性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝~电dQ具有优良的耐燃、耐老化性能、用寿命长?/span>
电子行业中,可用于温?a href='/productslist/classid/22.html'>补偿导线Q耐低温导U,高温加热导线Q耐老化늺及阻燃电U;家用电器行业中,可用于空调机Q微波炉Q电子消毒柜Q电饭堡Q电子热水瓶Q电暖器Q电烤箱Q电炒锅Q灯L饰等的内部布Uѝ?/span>
交货要求Q?/span>
按双方合同协议商定,允许不小?/span>10c的短段交货。其数量应不过交货总长度的10%?/span>
规格l构及技术参敎ͼ
AFPF产品技术参敎ͼ1Q?/span>
芯数×截面
Q?/span>mm2Q?/span> gl构
Ҏ/U径Q?/span>mmQ?/span> l缘 护套 20 ℃时g直流电阻 Q?/span> Ω /km Q?/span>
厚度 外径 厚度 外径
1 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.20 1.70 150
1 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.20 1.90 83.5
1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.20 49.5
1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40 36.0
1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.25 2.70 22.7
1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.80 0.25 2.80 19.0
2 × 0.035 7/0.08 0.20 0.65 0.20 2.20 525
3 × 0.05 7/0.10 0.20 0.70 0.25 2.40 330
3 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.50 227
4 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.80 227
6 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 3.20 227
2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150
3 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150
4 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.0 150
5 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.30 150
6 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150
7 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150
8 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.90 150
10 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.50 150
12 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.60 150
19 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.50 150
2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.90 83.5
3 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 3.00 83.5
4 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.50 83.5
5 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.80 83.5
6 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5
7 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5
8 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 4.50 83.5
10 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.20 83.5
12 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.40 83.5
19 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.40 6.40 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.50 49.5
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.60 49.5
4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.25 49.5
5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 4.70 49.5
6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.00 49.5
7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.10 49.5
8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.50 49.5
10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.50 49.5
12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.70 49.5
19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.50 8.0 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.80 36.0
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.90 36.0
4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.60 36.0
5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.0 36.0
6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0
7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0
8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.90 36.0
10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.0 36.0
12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.20 36.0
19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.50 36.0
20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.50 0.50 9.50 36.0
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.60 22.7
3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 4.80 22.7
4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 5.50 22.7
5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.0 22.7
6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7
7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7
8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.90 22.7
10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 8.20 22.7
12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.50 8.50 22.7
19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.60 10.20 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 4.70 19
3 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 4.80 19
4 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 5.60 19
5 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19
6 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19
7 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19
8 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 7.30 19
10 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.80 19
12 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 9.0 19
19 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.60 10.80 19
2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 5.80 11.7
3 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.0 11.7
4 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.80 11.7
5 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.50 11.7
6 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
7 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
8 × .5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 9.0 11.7
10 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.50 11.7
12 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.60 11.20 11.7
19 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.70 13.20 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.0 11.7
3 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.20 6.86
4 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 8.20 6.86
5 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.20 6.86
6 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86
7 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86
8 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 11.0 6.86
10 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.70 13.20 6.86
AFF-BQ扁形)产品技术参敎ͼ2Q?/span> 芯数×截面
Q?/span>mm2Q?/span> gl构
Ҏ/U径Q?/span>mmQ?/span> l缘 护套 20 ℃时g直流电阻 Q?/span> Ω /km Q?/span>
厚度 外径 厚度 外径
2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 1.8*2.70 150
2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.0*3.0 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.3*3.6 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40*3.80 36.0
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 2.8*4.5 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 2.90*4.7 19.0
2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 3.6*5.8 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 4.2*7.0 6.86
公司其它产品Q?/span> 特种늼Q?a href='/productslist/classid/34.html'>行R늼Q?a href='/productslist/classid/26.html'>低烟无卤늼Q?a href='/productslist/classid/27.html'>耐火늼Q?a href='/productslist/classid/4.html'>橡胶电~?/a>Q?a href='/productslist/classid/34.html'>抗拉늼Q?a href='/productslist/classid/2.html'>高温늼Q?a href='/productslist/classid/2.html'>防火늼Q?a href='/productslist/classid/6.html'>控制늼Q?a href='/productslist/classid/10.html'>计算机电~?/a>Q补偿导U,数据늼Q?a href='/productslist/classid/1.html'>扁电~?/a>Q?a href='/products/id/259.html'>软电~?/a>Q?a href='/newslist/classid/31.html'>拖链늼Q架I电~,电力늼Q西门子ȝQ?a href='/news/id/2125.html'>ȝ늼Q?/span>YFFB늼Q?/span>RS485늼Q?/span>YJV22늼Q?/span>YJV늼Q?/span>KVVP늼Q?/span>RVVP늼Q?a href='/productslist/classid/20.html'>套늼Q?a href='/index.html'>矿用늼Q?a href='/index.html'>铠装늼Q?a href='/productslist/classid/37.html'>信号늼Q?a href='/productslist/classid/14.html'>R늼Q?a href='/productslist/classid/17.html'>汽R늼Q?a href='/productslist/classid/22.html'>补偿늼Q?a href='/productslist/classid/30.html'>防水늼Q?a href='/productslist/classid/21.html'>耐寒늼Q?a href='/productslist/classid/31.html'>늄机电~?/a>Q?a href='/productslist/classid/6.html'>屏蔽늼{。欢q广大客户选购?/span>