![]() |
产品名称Q?BXW늼-BXW高性能ȝ防a防水耐气候电~?/td> | |
产品型号Q?BXW | ||
产品hQ? |
||
发布旉Q?015/5/3 18:15:38 | ||
??度:5160 |
高性能BXWȝ防a防水耐气候电~?/strong>
用途:本品适用于交额定电?00/500V及以下的甉|讑֤及照明装|固定敷设下使用?nbsp;
使用Ҏ:高性能BXW늼p铜芯橡皮氯丁胶护套耐环境,耐气候电~,为国外工E施工用L늼Q具有普通聚氯乙烯电~(VVQYJVQ等所不具有的耐环境气候、防Ҏ、不易燃、施工灵zR用期ѝh廉经、减工E造h{众多优炏V?
执行标准Q?/strong>本品按JB/DQ7 147-86标准生Q可供应各种可根据实际需求进行深度开发?/strong>
http://www.
规格型号Q?/strong>
型号 | 名称 |
BXW | 镀锡铜g皮l缘氯丁皮或类似全成橡胶护?/strong> |
l构寸及技术参敎ͼBXW型电~绝~和护套之和的^均g于下列表中的标U|其绝~最薄点的厚度不于表中规定?http://www.
g标称截面(mm2) | 导线芯结构根?单线标称直径(mm) | l缘与护套之和标U?mm) | l缘最薄点厚度(mm) | 护套最薄点厚度?mm) | q_外径上限?mm) | 20℃时g电阻Ω/Km | |
铜芯 | 镀锡铜?/strong> | ||||||
6 | 1/2.76 | 1.2 | 0.6 | 0.25 | 6.8 | 3.08 | 3.11 |
10 | 7/1.35 | 1.2 | 0.75 | 0.25 | 8.3 | 1.83 | 1.84 |
16 | 7/1.70 | 1.4 | 0.75 | 0.25 | 10.1 | 1.15 | 1.16 |
25 | 7/2.52 | 1.6 | 0.9 | 0.30 | 11.8 | 0.727 | 0.734 |
35 | 7/2.52 | 1.6 | 0.9 | 0.30 | 13.8 | 0.524 | 0.529 |
50 | 19/1.78 | 1.6 | 1.0 | 0.30 | 15.4 | 0.387 | 0.391 |
70 | 19/2.14 | 1.8 | 1.0 | 0.35 | 18.2 | 0.263 | 0.270 |
95 | 19/2.52 | 1.8 | 1.1 | 0.35 | 20.6 | 0.193 | 0.195 |
120 | 37/2.03 | 2.0 | 1.2 | 0.40 | 23.0 | 0.153 | 0.154 |
150 | 37/2.25 | 2.0 | 1.3 | 0.40 | 25.0 | 0.124 | 0.126 |
185 | 17/2.52 | 2.2 | 1.3 | 0.40 | 27.9 | 0.0991 | 0.100 |
240 | 61/2.25 | 2.4 | 1.4 | 0.40 | 31.4 | 0.0754 | 0.0762 |
技术性能Q?/strong>
1、导体线芯ؓ镀锡铜gQ符合GB3952规定要求?/strong>
2、绝~线芯通过GB/T3048.9规定的火花实验?/strong>
3、护套紧密挤包在l缘上,W合XH-01A65℃规定,具备耐用气候,耐a污,不g燃等Ҏ?/strong>
4、电~线芯的长期允许工作温度?5℃?/strong>