![]() |
产品名称Q?AGR橡胉温线 | |
产品型号Q?AGR | ||
产品hQ? |
||
发布旉Q?015/11/8 10:38:59 | ||
??度:6031 |
AGR橡胉温线
一、概q?/strong>
AGR橡胉温线h优良的高温耐低温性能Q具有优良的늻~性能Q优良的化学E_性能Q耐高电压Q耐老化Q用寿命长。且柔Y便于安装。广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、A表A器?a href='/productslist/classid/55.html'>甉|引接U?/a>及电子、灯兗燃L高温环境?/strong>
二、品标?/strong>
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-60?200?/strong>
3、导 体:实芯或绞合镀锡铜U?/strong>
4、绝 ~:橡?/strong> http://www.
5、颜 ԌU?????黄绿/等
三、规格结构及技术参?/strong>
Q?Q特软型 http://www.
g标称截面Qmm2Q?/strong> | gl构Ҏ/单线直径 | l缘厚度QmmQ?/strong> | q_外径QmmQ?/strong> | 20℃时g电阻最大|Ω/kmQ?/strong> | 包装长度QmQ?/strong> |
0.07 | 19/0.07 | 0.5 | 1.3 | 365 | 500 |
0.1 | 12/0.10 | 0.5 | 1.3 | 188 | 500 |
0.12 | 32/0.07 | 0.5 | 1.4 | 166 | 500 |
0.15 | 39/0.07 | 0.5 | 1.4 | 136 | 500 |
0.2 | 53/0.07 | 0.5 | 1.4 | 97.8 | 500 |
0.22 | 45/0.08 | 0.5 | 1.6 | 97.8 | 500 |
0.3 | 59/0.08 | 0.5 | 1.6 | 71.2 | 500 |
0.4 | 105/0.07 | 0.5 | 1.8 | 54.8 | 500 |
0.5 | 100/0.08 | 0.6 | 2.16 | 40.1 | 200 |
0.75 | 384/0.05 | 0.6 | 2.4 | 26.7 | 200 |
1 | 200/0.08 | 0.6 | 2.7 | 20 | 200 |
1.5 | 304/0.08 | 0.7 | 3.3 | 13.7 | 100 |
2 | 418/0.08 | 0.7 | 3.6 | 10.25 | 100 |
2.5 | 494/0.08 | 0.8 | 4 | 8.21 | 100 |
4 | 798/0.08 | 0.8 | 4.6 | 5.09 | 100 |
6 | 1200/0.08 | 1 | 5.6 | 3.39 | 100 |
注:Ҏ双方技术协议,可生产其他规g品?/strong>
Q?Q普通型http://www.
g标称截面Qmm2Q?/strong> | gl构Ҏ/单线直径 | l缘厚度QmmQ?/strong> | q_外径QmmQ?/strong> | 20℃时g电阻最大|Ω/kmQ?/strong> | 包装长度QmQ?/strong> |
0.2 | 1/0.50 | 0.65 | 1.8 | 95 | 500 |
12/0.15 | 0.6 | 1.8 | 95 | 500 | |
0.3 | 16/0.15 | 0.6 | 1.85 | 71.2 | 500 |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 1.85 | 49.6 | 200 |
0.5 | 28/0.15 | 0.6 | 2.2 | 40.1 | 200 |
0.75 | 42/0.15 | 0.7 | 2.6 | 26.7 | 200 |
1 | 32/0.20 | 0.7 | 2.8 | 20 | 200 |
1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 3.1 | 13.7 | 100 |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 3.7 | 8.21 | 100 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 5.09 | 100 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 5.2 | 3.39 | 100 |
10 | 84/0.40 | 1 | 6.8 | 1.95 | 100 |
16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.4 | 1.24 | 100 |
25 | 196/0.40 | 1.4 | 10.4 | 0.795 | 100 |
注:Ҏ双方技术协议,可生产其他规g品?/strong>