![]() |
产品名称Q?SFFpd实芯氟塑料绝~射频同轴电~?/td> | |
产品型号Q?SFF | ||
产品hQ? |
||
发布旉Q?017/8/28 9:51:38 | ||
??度:6084 |
SFFpd实芯氟塑料绝~射?a href='/products/id/3221.html'>同u늼
一、品用说?/strong>
该品是ҎSJ1563-1980设计刉的Q主要用于高温条件下无线电通讯、广播和有关电子讑֤中传输射频信受?/strong>
늼h均匀的特性阻抗、低损耗、低传输延迟、最衰减等Ҏ?/strong>
二、品结构尺?/strong>
型号 | 内导?/strong> | l缘 | 外导?/strong> | 护套 | |||
材料 | Ҏ×直径 | 外径 | 材料 | 型式 | 厚度 | 外径 | |
SFF-50-1 | 镀铉U?/strong> | 7/0.10 | 0.87 | 镀铉U?/strong> | 单层~织 | 0.15 | 1.80 |
SFF-50-1.5-1 | 镀铉U?/strong> | 7/0.18 | 1.50 | 镀铉U?/strong> | 单层~织 | 0.18 | 2.55 |
SFF-50-1.5-2 | 镀铉U?/strong> | 7/0.18 | 1.50 | 镀铉U?/strong> | 双层~织 | 0.18 | 3.20 |
SFF-50-2-1 | 镀铉U?/strong> | 1/0.73 | 2.20 | 镀铉U?/strong> | 单层~织 | 0.18 | 3.30 |
SFF-50-2-2 | 镀铉U?/strong> | 1/0.73 | 2.20 | 镀铉U?/strong> | 双层~织 | 0.18 | 4.00 |
SFF-50-3-1 | 镀铉U?/strong> | 1/0.93 | 3.0 | 镀铉U?/strong> | 单层~织 | 0.23 | 4.50 |
SFF-50-3-2 | 镀铉U?/strong> | 1/0.93 | 3.0 | 镀铉U?/strong> | 双层~织 | 0.23 | 5.50 |
SFF-75-1 | 镀铉U?/strong> | 1/0.17 | 0.87 | 镀铉U?/strong> | 单层~织 | 0.15 | 1.80 |
SFF-75-1.5-1 | 镀铉U?/strong> | 7/0.10 | 1.50 | 镀铉U?/strong> | 单层~织 | 0.18 | 2.55 |
SFF-75-1.5-2 | 镀铉U?/strong> | 7/0.10 | 1.50 | 镀铉U?/strong> | 双层~织 | 0.18 | 3.20 |
SFF-75-3-1 | 镀铉U?/strong> | 1/0.55 | 3.0 | 镀铉U?/strong> | 单层~织 | 0.23 | 4.50 |
SFF-75-3-2 | 镀铉U?/strong> | 1/0.55 | 3.0 | 镀铉U?/strong> | 双层~织 | 0.23 | 5.50 |
三、品电气性能
?nbsp;?/strong> | Ҏ阻?/strong> | l缘耐压 | 电容 | 速比 | l缘电阻MΩ·km |
SFF-50-1 | 50u3.5 | 1.2 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-1.5-1 | 50u2.5 | 2.0 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-1.5-5 | 50u2.5 | 2.0 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-2-1 | 50u2.5 | 3.0 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-2-2 | 50u2.5 | 3.0 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-3-1 | 50u2.5 | 4.2 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-50-3-2 | 50u2.5 | 4.2 | 94 | 0.7 | 5000 |
SFF-75-1 | 75u5 | 1.0 | 63 | 0.7 | 5000 |
SFF-75-1.5-1 | 75u3 | 1.8 | 63 | 0.7 | 5000 |
SFF-75-1.5-2 | 75u3 | 1.8 | 63 | 0.7 | 5000 |
SFF-75-3-1 | 75u3 | 3.6 | 63 | 0.7 | 5000 |
SFF-75-3-3 | 75u3 | 3.6 | 63 | 0.7 | 5000 |
四、品最大衰?/strong>
?nbsp;?/strong> | 衰减常数于(dB/100m) | ||||||
30MHz | 200MHz | 400MHz | 1000MHz | 1500MHz | 2000MHz | 3000MHz | |
SFF-50-1 | 33.3 | 85.1 | 118.8 | 190.7 | 225.2 | 270.8 | 340.4 |
SFF-50-1.5-1 | 19.2 | 50.5 | 70.5 | 115.4 | 155.5 | 175.6 | 200.1 |
SFF-50-1.5-2 | 19.2 | 50.5 | 70.5 | 115.4 | 155.5 | 175.6 | 200.1 |
SFF-50-2-1 | 12.4 | 31.3 | 43.6 | 71.7 | 86.2 | 102.6 | 127.4 |
SFF-50-2-2 | 12.4 | 31.3 | 43.6 | 71.7 | 86.2 | 102.6 | 127.4 |
SFF-50-3-1 | 8.6 | 23.2 | 32.4 | 52.7 | 63.6 | 75.8 | 95.7 |
SFF-50-3-2 | 8.6 | 23.2 | 32.4 | 52.7 | 63.6 | 75.8 | 95.7 |
SFF-75-1 | 28.4 | 74.6 | 100.5 | 185.4 | 215.5 | 240.7 | 290.8 |
SFF-75-1.5-1 | 20.6 | 50.8 | 70.6 | 115.8 | 155.8 | 175.9 | 200.4 |
SFF-75-1.5-2 | 19.2 | 50.5 | 70.5 | 115.4 | 155.5 | 175.6 | 200.1 |
SFF-75-3-1 | 19.2 | 50.5 | 70.5 | 115.4 | 155.5 | 175.6 | 200.1 |
SFF-75-3-2 | 8.6 | 23.2 | 32.4 | 52.7 | 63.6 | 75.8 | 95.7 |